Font Size

  • img

County Treasurer

  Financial Transparency

Transparency is of the utmost importance to this office. Please see the links to Open Gov and the County Auditor for any documentation not included on this site.

 Auditor's Website       Open Gov Website


Please note as of October 2020, we have transitioned to a consolidated monthly report, the consolidated report will consist of the following monthly reports: Statement of Balances, Investment Report, MCTRA Investment Report, Interest Summary Report, any Investments Matured or Purchased, Debt Report, and Check Register.

In order to remain transparent with taxpayers, an unofficial copy of the consolidated report will be uploaded on the day that documents are accepted by Commissioner's Court. Once the report is filed by the County Clerk and we've received the signed copy, we will then replace the unofficial copy with the official copy.

     

Consolidated Treasurers' Monthly Report

     
 
     

Statement of Balances

September 2016  October 2016  November 2016  December 2016
 January 2017  February 2017 March 2017  April 2017 
May 2017 June 2017 July 2017 August 2017
September 2017 October 2017 November 2017 December 2017
January 2018 February 2018 March 2018 April 2018
May 2018 June 2018 July 2018 August 2018
September 2018 October 2018 November 2018 December 2018
January 2019 February 2019 March 2019 April 2019
May 2019 June 2019  July 2019  August 2019 
September 2019 October 2019 November 2019  December 2019 
January 2020 February 2020  March 2020  April 2020 
May 2020 June 2020 July 2020 August 2020
September 2020 October 2020    

 Back to Top

Annual Statement of Balances

 2016  2017  2018 2019 2020

 Back to Top

Monthly Investment Reports

October 2016   November 2016 December 2016   January 2017
 February 2017  March 2017  April 2017  May 2017
 June 2017  July 2017  August 2017  September 2017
 October 2017  November 2017 December 2017  January 2018 
February 2018 March 2018 April 2018 May 2018
June 2018  July 2018   August 2018  September 2018
October 2018 November 2018 December 2018 January 2019
February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 
June 2019  July 2019 August 2019  September 2019 
October 2019 November 2019  December 2019  January 2020 
February 2020 March 2020  April 2020  May 2020 
June 2020 July 2020  August 2020 September 2020
October 2020      

Back to Top 

Quarterly Investment Reports

2016 - Quarter 1  2016 - Quarter 2  2016 - Quarter 3  2016 - Quarter 4
2017 - Quarter 1  2017 - Quarter 2  2017 - Quarter 3  2017 - Quarter 4
2018 - Quarter 1  2018 - Quarter 2  2018 - Quarter 3  2018 - Quarter 4
2019 - Quarter 1   2019 - Quarter 2    2019 - Quarter 3    2019 - Quarter 4 
2020 - Quarter 1  2020 - Quarter 2   2020 - Quarter 3  2020 - Quarter 4

 Back to Top

Annual Investment Reports

 2017  2018 2019 2020

EXPLORE THE COUNTY

SEE THE SIGHTS

View Photo Gallery

STAY INFORMED

NEWSLETTER Signup